| [鹿児島市] | ||
|
|
||
| 収益物件 オーナーチャンジ ![]() |
物件名 | ダイアパレス天文館南402号 |
| 価 格 | 410万円 | |
| 所在地 | 鹿児島市松原町10番24号 | |
| 間取り | 1ROOM | |
| 状 況 | 賃貸中(家賃30,000円/月) | |
| 備 考 | オーナーチェンジ 天文館中心部まで徒歩圏内 |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
物件名 | 日専連ビル55号、62号、63号、81号、93号 |
| 価 格 | 1,750万円(5戸一括) | |
| 所在地 | 鹿児島市中町3番11、12、13、22、27、28 | |
| 間取り | 資料参照 | |
| 状 況 | 空室4戸・賃貸中1戸 | |
| 備 考 | 個別契約可:350万円/戸 新情報 |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
物件名 | 鹿児島アーバンポート21 B-1402号 |
| 価 格 | 2,080万円 | |
| 所在地 | 鹿児島市小川町19番2-1402号 | |
| 間取り | 1LDK(3LDKを変更) | |
| 現 況 | 空室 | |
| 備 考 | 14階眺望良 駐車場あり(承継不可:抽選) 新情報 |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
| プライバシーポリシー | ||