![]() |
所在地 | 鹿児島市宮之浦町4198番67 |
| 価 格 | 80万円[坪単価1.63万円] | |
| 面 積 | 161.47㎡(48.84坪) | |
| 備 考 | 更地 建築条件なし 県立青少年研修センター近く |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市田上四丁目3294番26 |
| 価 格 | 100万円[坪単価5.98万円] | |
| 面 積 | 55.29㎡(16.72坪) | |
| 備 考 | 更地 建築条件なし 進入路(私道)持分あり 土砂災害警戒区域 |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市伊敷二丁目435番1 |
| 価 格 | 300万円[坪単価10.37万円] | |
| 面 積 | 95.59㎡(28.91坪) | |
| 備 考 | 古家あり セットバック要 建築条件なし 土砂災害警戒区域 |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市草牟田一丁目4235番6外2筆 |
| 価 格 | 360万円[坪単価8.38万円] | |
| 面 積 | 142.00㎡(42.95坪) | |
| 備 考 | 更地 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市平川町381番2、381番3 |
| 価 格 | 400万円[坪単価2.29万円] | |
| 面 積 | 576.00㎡(174.24坪) | |
| 備 考 | 農転要 | |
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市下伊敷三丁目763番4 |
| 価 格 | 1,480万円[坪単価26.56万円] | |
| 面 積 | 184.21㎡(55.72坪) | |
| 備 考 | 更地 建築条件なし |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市西陵 |
| 価 格 | 1,500万円[坪単価27.33万円] | |
| 面 積 | 181.45㎡(54.88坪) | |
| 備 考 | 更地 角地 設計条件付(要相談) 建築条件なし |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
![]() |
所在地 | 鹿児島市常盤一丁目328番 |
| 価 格 | 1,800万円[坪単価31.58万円] | |
| 面 積 | 188.42㎡(56.99坪) | |
| 備 考 | 古アパート(空室)、古戸建て(空室)の2棟あり 建築条件なし 土砂災害警戒区域 |
|
| 詳細を見る | ||
|
[日置市] |
||
| 所在地 | 日置市伊集院町下谷口1185番58 | |
| 価 格 | 580万円(坪単価8.00万円) | |
| 面 積 | 219㎡(66.24坪) | |
| 備 考 | 古家あり 私道持分あり(2分の1) |
|
| 詳細を見る | ||
|
|
||
| プライバシーポリシー | ||